(资料图)
今日停牌提示:
*ST方科(600601)、*ST弘高(002504)、蓝丰生化(002513)、*ST天润(002113)
今日复牌提示:
*ST银河(000806)、*ST顺利(000606)、*ST华源(600726)
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 10派2.85元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
000059 | 华锦股份 | 10派1.32元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
000425 | 徐工机械 | 10派1.5元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
000548 | 湖南投资 | 10派0.2元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
000555 | 神州信息 | 10派0.32元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
000567 | 海德股份 | 10转4.5股派6.145元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
000963 | 华东医药 | 10派2.9元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
000965 | 天保基建 | 10派0.2元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
001313 | 粤海饲料 | 10派0.485900元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
002001 | 新和成 | 10派5元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
002007 | 华兰生物 | 10派3元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
002048 | 宁波华翔 | 10派2.5元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
002155 | 湖南黄金 | 10派1元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
002222 | 福晶科技 | 10派2.5元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
002226 | 江南化工 | 10派0.6元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
002238 | 天威视讯 | 10派1元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
002429 | 兆驰股份 | 10派0.76元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
002541 | 鸿路钢构 | 10派2.599999元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
002788 | 鹭燕医药 | 10派3元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
002890 | 弘宇股份 | 10转4股派1.4元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
002902 | 铭普光磁 | 10派0.33元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 10派1.5元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
002929 | 润建股份 | 10派2.5元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
002950 | 奥美医疗 | 10派0.6元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
003019 | 宸展光电 | 10送1股派8元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
300207 | 欣旺达 | 10派0.800044元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
300232 | 洲明科技 | 10派0.15元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
300377 | 赢时胜 | 10派1元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
300542 | 新晨科技 | 10派0.2元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
300577 | 开润股份 | 10派0.9元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
300590 | 移为通信 | 10派1.2元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
300618 | 寒锐钴业 | 10派1.5元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
300648 | 星云股份 | 10派0.1元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
300664 | 鹏鹞环保 | 10派1.546906元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
300666 | 江丰电子 | 10派2.060099元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
300886 | 华业香料 | 10派0.5元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
300889 | 爱克股份 | 10派0.602985元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
300893 | 松原股份 | 10派1元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
301182 | 凯旺科技 | 10派1元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
301268 | 铭利达 | 10派1元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
301286 | 侨源股份 | 10派1元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
600019 | 宝钢股份 | 10派1元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
600022 | 山东钢铁 | 10派0.3元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
600177 | 雅戈尔 | 10派5.0元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
600368 | 五洲交通 | 10送1股派0.52元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
600409 | 三友化工 | 10派1.46元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
601117 | 中国化学 | 10派1.77元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
601318 | 中国平安 | 10派15元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
601609 | 金田股份 | 10派0.91元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
601615 | 明阳智能 | 10派3.041元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
601956 | 东贝集团 | 10派1.0003元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
603259 | 药明康德 | 10派8.9266元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
603326 | 我乐家居 | 10派1.5元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
603367 | 辰欣药业 | 10派3.35元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
603517 | 绝味食品 | 10派1.8元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
603728 | 鸣志电器 | 10派0.7元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
603855 | 华荣股份 | 10派10元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
603985 | 恒润股份 | 10派0.4元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
605155 | 西大门 | 10派2元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
605338 | 巴比食品 | 10派3.2元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
688317 | 之江生物 | 10派12元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
688392 | 骄成超声 | 10转4股派10元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
688517 | 金冠电气 | 10派2元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
688677 | 海泰新光 | 10转4股派8元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
688766 | 普冉股份 | 10转4.9股 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
830896 | 旺成科技 | 10派2元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
836270 | 天铭科技 | 10派5元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
871970 | 大禹生物 | 10转10股派7元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
873001 | 纬达光电 | 10派2.000131元 | 2023-6-13 | 2023-6-14 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000544 | 中原环保 | 10派1.5元 |
000713 | 丰乐种业 | 10派0.2元 |
000790 | 华神科技 | 10派0.1元 |
000829 | 天音控股 | 10派0.32元 |
000901 | 航天科技 | 10派0.13元 |
000922 | 佳电股份 | 10派1.2元 |
001209 | 洪兴股份 | 10派4元 |
002026 | 山东威达 | 10派0.5元 |
002030 | 达安基因 | 10派17.5元 |
002046 | 国机精工 | 10派1.77元 |
002079 | 苏州固锝 | 10派0.29元 |
002165 | 红宝丽 | 10派0.4元 |
002252 | 上海莱士 | 10派0.3元 |
002266 | 浙富控股 | 10派0.6元 |
002432 | 九安医疗 | 10派25元 |
002907 | 华森制药 | 10派0.7元 |
002909 | 集泰股份 | 10派0.5元 |
002938 | 鹏鼎控股 | 10派7元 |
300049 | 福瑞股份 | 10派2元 |
300112 | 万讯自控 | 10派2元 |
300185 | 通裕重工 | 10派0.3元 |
300229 | 拓尔思 | 10派0.4元 |
300241 | 瑞丰光电 | 10派0.1元 |
300275 | 梅安森 | 10转6股派0.3元 |
300402 | 宝色股份 | 10派1.5元 |
300428 | 立中集团 | 10派0.789550元 |
300525 | 博思软件 | 10转2股派0.6元 |
300563 | 神宇股份 | 10派0.9元 |
300658 | 延江股份 | 10转2股 |
300725 | 药石科技 | 10派1元 |
300919 | 中伟股份 | 10派2.58元 |
301032 | 新柴股份 | 10派0.2元 |
301056 | 森赫股份 | 10派0.5元 |
301062 | 上海艾录 | 10派0.4元 |
301141 | 中科磁业 | 10派2元 |
301213 | 观想科技 | 10派0.9元 |
301220 | 亚香股份 | 10派3元 |
301335 | 天元宠物 | 10送2股转2股派5元 |
301356 | 天振股份 | 10转8股派12.5元 |
301363 | 美好医疗 | 10派3.5元 |
600081 | 东风科技 | 10派0.7362元 |
600328 | 中盐化工 | 10转3股派4.94元 |
600496 | 精工钢构 | 10派0.36元 |
600643 | 爱建集团 | 10派0.9元 |
600773 | 西藏城投 | 10派0.16元 |
600887 | 伊利股份 | 10派10.4元 |
601058 | 赛轮轮胎 | 10派1.5元 |
601222 | 林洋能源 | 10派1.78元 |
603018 | 华设集团 | 10派2.60元 |
603022 | 新通联 | 10派0.55元 |
603048 | 浙江黎明 | 10派2.11元 |
603096 | 新经典 | 10派8元 |
603118 | 共进股份 | 10派1.3元 |
603176 | 汇通集团 | 10派0.25元 |
603196 | 日播时尚 | 10派0.8元 |
603369 | 今世缘 | 10派7.3元 |
603505 | 金石资源 | 10送4股派1.6元 |
603639 | 海利尔 | 10派10元 |
603790 | 雅运股份 | 10派0.8元 |
603970 | 中农立华 | 10转4股派5.5元 |
603992 | 松霖科技 | 10派1.96元 |
688032 | 禾迈股份 | 10转4.9股派53元 |
688098 | 申联生物 | 10派0.8元 |
688128 | 中国电研 | 10派4元 |
688152 | 麒麟信安 | 10转4.9股派4.9元 |
688189 | 南新制药 | 10转4股 |
688318 | 财富趋势 | 10转4股派5元 |
688327 | 云从科技 | 10转4股 |
688330 | 宏力达 | 10转4股派9.6元 |
688391 | 钜泉科技 | 10转4.5股派15.5元 |
688401 | 路维光电 | 10转4.5股派2.2元 |
688656 | 浩欧博 | 10派3元 |
688661 | 和林微纳 | 10派1.6元 |
831278 | 泰德股份 | 10派1元 |
836826 | 盖世食品 | 10转2股派1.5元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
603337 | 杰克股份 | 2023-6-14 | 43.51 | 786.26万 | 0.09 |
832491 | 奥迪威 | 2023-6-14 | 2502.70 | 2.37亿 | 17.73 |
301286 | 侨源股份 | 2023-6-14 | 400.10 | 1.12亿 | 1.00 |
833075 | 柏星龙 | 2023-6-14 | 259.26 | 2268.53万 | 4.00 |
836957 | 汉维科技 | 2023-6-14 | 311.44 | 1579.01万 | 2.90 |
300854 | 中兰环保 | 2023-6-14 | 20.00 | 311.80万 | 0.20 |
600734 | ST实达 | 2023-6-14 | 948.22 | 3679.10万 | 0.44 |
002478 | 常宝股份 | 2023-6-14 | 2670.14 | 1.84亿 | 3.00 |
603178 | 圣龙股份 | 2023-6-14 | 602.89 | 5962.57万 | 2.55 |
600478 | 科力远 | 2023-6-14 | 769.50 | 5286.47万 | 0.46 |
834014 | 特瑞斯 | 2023-6-14 | 364.03 | 4233.62万 | 3.76 |
870866 | 绿亨科技 | 2023-6-14 | 404.96 | 2288.01万 | 2.25 |
002272 | 川润股份 | 2023-6-14 | 182.65 | 1304.12万 | 0.42 |
002548 | 金新农 | 2023-6-14 | 266.37 | 1664.81万 | 0.33 |
002962 | 五方光电 | 2023-6-14 | 43.39 | 515.43万 | 0.15 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
下一篇:最后一页
德才股份6月12日公告,拟向不特定对象发行可转债募资不超过8 5亿元,扣
【专家预计今年全球氯化钾需求恢复价格继续下跌】在6月8日2023世界钾盐
6月11日,一年一度的世界动力电池大会拉下了帷幕。这是继去年后,宜宾
1、化工原料一般可以分为有机化工原料和无机化工原料两大类:有机化工
2023年吉林初级护师考试成绩单打印入口已开通由初级护师考试栏目提供,
X 关闭
X 关闭
国内首个“云保险鱼塘”长啥样?近日,记者实地进行了探访。在广东省肇庆市四会市国斌水产养殖合作社,记者见到了合作社带头人马国斌。刚刚[+更多]
背景介绍作为应用最广泛的包装用品之一,纸箱承担着容装、保护产品、美观的重要责任。其市场需求也随着国内消费、物流运输及出口包装行业的[+更多]
【资料图】ABB高压电机有限公司研发中心作为ABB电机业务全球研发的重要组成部分,从建成伊始起,就始终致力于“在中国,为中国和世界”作为[+更多]
近日,深圳市国家级专精特新"小巨人"企业名单公布,正弦电气成功入选国家级专精特新"小巨人"企业名单。S I N E E专精特新“小巨人”专[+更多]