(资料图片仅供参考)
区域 | 省 市 | 07-01 | 06-30 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 4550 | 4418 | 132 | 0 |
山东省 | 4108 | 4120 | -12 | -1 | |
浙江省 | 4070 | 4058 | 12 | -80 | |
江西省 | 4090 | 4090 | 0 | 0 | |
福建省 | 4400 | 4163 | 237 | 100 | |
江苏省 | 4080 | 4090 | -10 | -60 | |
上海市 | 4378 | 4378 | 0 | -2 | |
西北 | 新疆 | 4800 | 4744 | 56 | -100 |
陕西省 | 4230 | 4230 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 5200 | 4399 | 801 | 550 | |
青海省 | 3854 | 3835 | 19 | -25 | |
宁夏 | 4414 | 4368 | 46 | -6 | |
华中 | 河南省 | 4302 | 4253 | 49 | -65 |
湖南省 | 4247 | 4148 | 99 | 117 | |
湖北省 | 4423 | 4540 | -117 | -277 | |
华北 | 北京市 | 4335 | 4326 | 9 | 256 |
天津市 | 4550 | 4442 | 108 | 37 | |
山西省 | 4095 | 3845 | 250 | 57 | |
河北省 | 4125 | 4114 | 11 | -28 | |
内蒙古 | 4350 | 4083 | 267 | 225 | |
华南 | 广 西 | 4150 | 4150 | 0 | 0 |
广东省 | 4060 | 4100 | -40 | -30 | |
海南省 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 4042 | 4044 | -2 | 3 |
黑龙江 | 4250 | 4274 | -24 | -19 | |
吉林省 | 4589 | 4475 | 114 | 115 | |
西南 | 四川省 | 4367 | 4330 | 37 | 37 |
贵州省 | 4060 | 4060 | 0 | -20 | |
云南省 | 4600 | 4600 | 0 | 200 | |
重庆市 | 4200 | 4200 | 0 | -25 | |
西藏 | 3834 | 3816 | 18 | -35 |
下一篇:最后一页
6月28日上午,国台办举行例行新闻发布会,记者:近日,有美国大学就“
直播吧7月1日讯据名记Shams、Woj报道,数位消息人士透露,哈登执行2023
1、建筑密度是指建筑物的覆盖率,具体指项目用地范围内所有建筑的基底
本文目录兴华基金会的口号是什么?2023爱财爱己风生水起文案?浦发银行
阅读提示因单位未及时出具离职证明,导致劳动者刘某无法入职新单位。农