(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计显示,8月23日,科创板两融余额合计1029.80亿元,较上一交易日减少7.26亿元。连续4个交易日减少。其中,融资余额合计828.66亿元,较上一交易日减少1.16亿元;融券余额合计201.13亿元,较上一交易日减少6.10亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023.08.23 | 1029.80 | -7.26 | 828.66 | 201.13 |
2023.08.22 | 1037.06 | -0.21 | 829.82 | 207.24 |
2023.08.21 | 1037.27 | -4.02 | 831.80 | 205.47 |
2023.08.18 | 1041.29 | -6.20 | 832.19 | 209.10 |
2023.08.17 | 1047.49 | 2.39 | 835.39 | 212.10 |
2023.08.16 | 1045.09 | -8.40 | 836.17 | 208.92 |
2023.08.15 | 1053.49 | -3.40 | 839.97 | 213.52 |
2023.08.14 | 1056.89 | -4.76 | 838.96 | 217.93 |
2023.08.11 | 1061.65 | -8.94 | 839.38 | 222.27 |
2023.08.10 | 1070.59 | -4.69 | 845.60 | 224.99 |
2023.08.09 | 1075.28 | -6.50 | 849.27 | 226.01 |
2023.08.08 | 1081.78 | -1.84 | 852.88 | 228.89 |
2023.08.07 | 1083.62 | 2.81 | 851.49 | 232.13 |
2023.08.04 | 1080.80 | 1.57 | 846.39 | 234.41 |
2023.08.03 | 1079.23 | -0.61 | 846.19 | 233.04 |
2023.08.02 | 1079.84 | 4.66 | 846.73 | 233.11 |
2023.08.01 | 1075.19 | 2.11 | 843.68 | 231.51 |
2023.07.31 | 1073.08 | 5.84 | 840.82 | 232.26 |
2023.07.28 | 1067.24 | -2.82 | 834.44 | 232.80 |
2023.07.27 | 1070.05 | -2.74 | 839.47 | 230.59 |
2023.07.26 | 1072.80 | 3.15 | 839.49 | 233.31 |
2023.07.25 | 1069.64 | 6.54 | 837.31 | 232.33 |
2023.07.24 | 1063.10 | -1.83 | 833.95 | 229.16 |
2023.07.21 | 1064.93 | -7.01 | 833.54 | 231.39 |
2023.07.20 | 1071.94 | -13.49 | 838.02 | 233.91 |
2023.07.19 | 1085.43 | 1.72 | 845.51 | 239.92 |
2023.07.18 | 1083.71 | -2.42 | 844.48 | 239.23 |
2023.07.17 | 1086.13 | -0.58 | 844.92 | 241.21 |
2023.07.14 | 1086.72 | 5.02 | 841.87 | 244.84 |
2023.07.13 | 1081.70 | 9.75 | 838.64 | 243.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:成都15宗地块揽金95亿元 万科、龙湖、中铁建均有斩获
下一篇:最后一页
新华社芝加哥8月23日电(记者徐静)芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆
无障碍环境建设法将于2023年9月1日起施行。这是我国首次就无障碍环境建
8月18日,四川凉山,木里中学毕业生张华林收到了自己理想大学的录取通
IT之家8月24日消息,网易云音乐今日在港交所发布公告,上半年收入约39
08月23日,酒钢宏兴获沪股通增持61 45万股,最新持股量为6118 79万股,