(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3131.95点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.00%,A股总成交额为7455.36亿元。到目前为止今日有181只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有开创电气、国泰环保、海洋王等,乖离率分别为16.65%、13.80%、7.49%;吉大正元、邦基科技、雷特科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月18日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301448 | 开创电气 | 19.99 | 58.06 | 35.41 | 41.30 | 16.65 |
301203 | 国泰环保 | 20.01 | 58.41 | 42.06 | 47.86 | 13.80 |
002724 | 海洋王 | 9.99 | 2.26 | 7.58 | 8.15 | 7.49 |
603291 | 联合水务 | 10.00 | 45.71 | 17.14 | 18.37 | 7.18 |
301372 | 科净源 | 9.64 | 64.41 | 77.95 | 82.92 | 6.37 |
003023 | 彩虹集团 | 10.02 | 11.90 | 20.98 | 21.96 | 4.65 |
301359 | 东南电子 | 5.54 | 21.77 | 26.38 | 27.60 | 4.61 |
300435 | 中泰股份 | 6.19 | 9.09 | 13.79 | 14.40 | 4.44 |
001299 | 美能能源 | 9.98 | 36.85 | 19.22 | 20.06 | 4.35 |
002310 | 东方园林 | 5.11 | 12.24 | 2.37 | 2.47 | 4.13 |
605001 | 威奥股份 | 9.63 | 14.21 | 7.89 | 8.20 | 3.98 |
301288 | 清研环境 | 7.33 | 32.00 | 21.72 | 22.55 | 3.82 |
601975 | 招商南油 | 5.11 | 8.52 | 3.37 | 3.50 | 3.73 |
301265 | 华新环保 | 5.88 | 28.07 | 12.16 | 12.61 | 3.68 |
600798 | 宁波海运 | 4.20 | 4.15 | 3.61 | 3.72 | 3.16 |
300400 | 劲拓股份 | 3.33 | 1.86 | 14.47 | 14.90 | 2.94 |
600671 | *ST目药 | 2.89 | 1.10 | 9.70 | 9.98 | 2.91 |
301387 | 光大同创 | 3.75 | 17.72 | 48.38 | 49.78 | 2.89 |
301519 | 舜禹股份 | 3.97 | 40.40 | 29.78 | 30.61 | 2.80 |
300708 | 聚灿光电 | 3.61 | 5.50 | 10.33 | 10.62 | 2.79 |
301386 | 未来电器 | 5.68 | 40.00 | 32.45 | 33.33 | 2.71 |
301024 | 霍普股份 | 3.46 | 23.81 | 31.25 | 32.00 | 2.41 |
603053 | 成都燃气 | 1.84 | 1.22 | 9.73 | 9.95 | 2.30 |
301456 | 盘古智能 | 4.00 | 29.88 | 41.89 | 42.85 | 2.29 |
300998 | 宁波方正 | 4.21 | 8.15 | 29.84 | 30.47 | 2.11 |
000838 | 财信发展 | 2.23 | 6.70 | 4.05 | 4.13 | 1.87 |
300551 | 古鳌科技 | 3.91 | 4.41 | 24.77 | 25.23 | 1.85 |
002776 | *ST柏龙 | 5.00 | 4.78 | 1.86 | 1.89 | 1.83 |
301518 | 长华化学 | 1.08 | 33.51 | 30.26 | 30.80 | 1.78 |
301388 | 欣灵电气 | 3.47 | 18.38 | 26.65 | 27.12 | 1.78 |
301369 | 联动科技 | 1.86 | 10.15 | 69.48 | 70.62 | 1.64 |
603030 | *ST全筑 | 2.03 | 1.74 | 2.96 | 3.01 | 1.62 |
002860 | 星帅尔 | 2.19 | 4.26 | 12.86 | 13.07 | 1.62 |
301362 | 民爆光电 | 3.74 | 38.15 | 50.29 | 51.10 | 1.61 |
601158 | 重庆水务 | 2.04 | 0.33 | 5.42 | 5.50 | 1.51 |
300180 | 华峰超纤 | 2.15 | 1.46 | 3.74 | 3.80 | 1.50 |
300137 | 先河环保 | 1.77 | 1.56 | 5.66 | 5.74 | 1.49 |
300556 | 丝路视觉 | 2.58 | 9.13 | 21.96 | 22.28 | 1.48 |
301348 | 蓝箭电子 | 2.19 | 46.31 | 52.02 | 52.75 | 1.40 |
301361 | 众智科技 | 2.52 | 14.32 | 25.70 | 26.06 | 1.39 |
600179 | 安通控股 | 2.10 | 0.47 | 2.88 | 2.92 | 1.39 |
000593 | 德龙汇能 | 1.97 | 4.25 | 7.14 | 7.24 | 1.37 |
601838 | 成都银行 | 1.76 | 0.87 | 13.68 | 13.86 | 1.35 |
300055 | 万邦达 | 1.78 | 0.90 | 7.32 | 7.42 | 1.34 |
000927 | 中国铁物 | 1.77 | 1.49 | 2.84 | 2.88 | 1.34 |
601577 | 长沙银行 | 1.72 | 0.66 | 8.16 | 8.27 | 1.32 |
603876 | 鼎胜新材 | 1.43 | 0.82 | 16.81 | 17.03 | 1.31 |
600026 | 中远海能 | 1.59 | 0.82 | 13.85 | 14.03 | 1.30 |
002808 | ST恒久 | 1.94 | 6.19 | 6.21 | 6.29 | 1.29 |
001331 | 胜通能源 | 4.46 | 22.97 | 18.98 | 19.22 | 1.28 |
600306 | *ST商城 | 1.15 | 0.35 | 7.84 | 7.93 | 1.20 |
601009 | 南京银行 | 1.56 | 0.22 | 8.36 | 8.46 | 1.17 |
603786 | 科博达 | 1.11 | 0.27 | 77.12 | 78.01 | 1.15 |
300617 | 安靠智电 | 1.27 | 0.95 | 37.77 | 38.20 | 1.13 |
300530 | 领湃科技 | 0.98 | 0.49 | 20.38 | 20.60 | 1.10 |
301115 | 建科股份 | 1.79 | 4.20 | 23.06 | 23.31 | 1.07 |
838837 | 华原股份 | 1.21 | 0.84 | 4.15 | 4.19 | 1.06 |
301019 | 宁波色母 | 1.65 | 1.47 | 20.69 | 20.91 | 1.04 |
300487 | 蓝晓科技 | 1.66 | 1.09 | 63.16 | 63.82 | 1.04 |
300012 | 华测检测 | 0.94 | 0.57 | 19.12 | 19.31 | 1.01 |
603173 | 福斯达 | 1.00 | 2.63 | 27.06 | 27.33 | 0.99 |
301008 | 宏昌科技 | 1.42 | 11.37 | 26.84 | 27.10 | 0.95 |
834033 | 康普化学 | 1.65 | 0.41 | 33.59 | 33.90 | 0.93 |
300203 | 聚光科技 | 0.79 | 1.36 | 16.38 | 16.53 | 0.93 |
605169 | 洪通燃气 | 1.26 | 4.64 | 10.35 | 10.45 | 0.93 |
603828 | 柯利达 | 1.35 | 7.78 | 3.72 | 3.75 | 0.91 |
301310 | 鑫宏业 | 1.46 | 12.55 | 62.75 | 63.31 | 0.89 |
605288 | 凯迪股份 | 0.79 | 0.64 | 39.15 | 39.50 | 0.89 |
600283 | 钱江水利 | 0.66 | 3.23 | 13.66 | 13.78 | 0.86 |
301377 | 鼎泰高科 | 4.20 | 10.84 | 20.93 | 21.10 | 0.83 |
603318 | 水发燃气 | 3.87 | 8.63 | 8.52 | 8.59 | 0.82 |
603133 | *ST碳元 | 1.11 | 1.18 | 7.24 | 7.30 | 0.80 |
002694 | 顾地科技 | 1.76 | 1.68 | 8.02 | 8.08 | 0.77 |
000584 | ST工智 | 1.27 | 1.91 | 4.75 | 4.79 | 0.76 |
002876 | 三利谱 | 1.31 | 2.52 | 30.78 | 31.01 | 0.74 |
002049 | 紫光国微 | 1.10 | 1.50 | 86.80 | 87.43 | 0.73 |
601628 | 中国人寿 | 2.53 | 0.12 | 35.85 | 36.11 | 0.73 |
001278 | 一彬科技 | 1.43 | 7.84 | 21.85 | 22.01 | 0.72 |
002157 | *ST正邦 | 1.96 | 3.16 | 3.10 | 3.12 | 0.71 |
600926 | 杭州银行 | 1.39 | 0.50 | 11.55 | 11.63 | 0.71 |
601298 | 青岛港 | 1.43 | 0.27 | 6.34 | 6.38 | 0.69 |
601121 | 宝地矿业 | 1.06 | 5.24 | 7.60 | 7.65 | 0.66 |
002936 | 郑州银行 | 0.89 | 1.09 | 2.25 | 2.26 | 0.62 |
000421 | 南京公用 | 1.16 | 2.19 | 5.20 | 5.23 | 0.62 |
601939 | 建设银行 | 0.85 | 1.03 | 5.93 | 5.96 | 0.57 |
002658 | 雪迪龙 | 1.44 | 1.74 | 8.41 | 8.46 | 0.55 |
601666 | 平煤股份 | 1.98 | 1.48 | 7.69 | 7.73 | 0.55 |
600548 | 深高速 | 1.37 | 0.30 | 9.58 | 9.63 | 0.54 |
601998 | 中信银行 | 1.09 | 0.12 | 5.55 | 5.58 | 0.54 |
301296 | 新巨丰 | 0.60 | 1.37 | 15.03 | 15.11 | 0.52 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.63 | 0.24 | 32.01 | 32.17 | 0.51 |
603950 | 长源东谷 | 1.08 | 0.86 | 13.08 | 13.14 | 0.49 |
600084 | 中葡股份 | 0.37 | 0.42 | 8.17 | 8.21 | 0.47 |
600583 | 海油工程 | 1.51 | 0.50 | 6.02 | 6.05 | 0.46 |
600016 | 民生银行 | 0.76 | 0.27 | 3.95 | 3.97 | 0.46 |
300313 | *ST天山 | 1.41 | 2.81 | 5.71 | 5.74 | 0.46 |
300490 | 华自科技 | 0.50 | 1.39 | 13.91 | 13.97 | 0.45 |
601169 | 北京银行 | 1.12 | 0.32 | 4.50 | 4.52 | 0.44 |
601330 | 绿色动力 | 0.83 | 0.51 | 7.26 | 7.29 | 0.44 |
301286 | 侨源股份 | 1.33 | 0.77 | 28.13 | 28.25 | 0.43 |
837242 | 建邦科技 | 0.53 | 0.29 | 9.46 | 9.50 | 0.42 |
601077 | 渝农商行 | 0.79 | 0.70 | 3.82 | 3.84 | 0.42 |
300056 | 中创环保 | 0.45 | 0.75 | 6.69 | 6.72 | 0.42 |
870436 | 大地电气 | 0.17 | 0.18 | 5.92 | 5.94 | 0.41 |
300510 | 金冠股份 | 1.29 | 6.09 | 7.02 | 7.05 | 0.40 |
300196 | 长海股份 | 2.25 | 0.89 | 13.57 | 13.62 | 0.40 |
002142 | 宁波银行 | 1.71 | 0.62 | 27.24 | 27.35 | 0.40 |
300164 | 通源石油 | 0.87 | 4.80 | 4.60 | 4.62 | 0.39 |
301141 | 中科磁业 | 2.45 | 37.20 | 70.02 | 70.28 | 0.37 |
601229 | 上海银行 | 0.66 | 0.13 | 6.06 | 6.08 | 0.36 |
002807 | 江阴银行 | 1.03 | 1.32 | 3.91 | 3.92 | 0.36 |
002839 | 张家港行 | 0.65 | 1.21 | 4.63 | 4.65 | 0.35 |
301303 | 真兰仪表 | 1.28 | 11.03 | 24.42 | 24.50 | 0.34 |
300118 | 东方日升 | 1.31 | 2.25 | 20.03 | 20.10 | 0.34 |
301118 | 恒光股份 | 0.23 | 2.22 | 25.97 | 26.06 | 0.34 |
603281 | 江瀚新材 | 0.07 | 1.05 | 29.61 | 29.71 | 0.33 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.80 | 0.71 | 18.88 | 18.94 | 0.33 |
601818 | 光大银行 | 0.66 | 0.28 | 3.05 | 3.06 | 0.33 |
600917 | 重庆燃气 | 0.58 | 0.24 | 6.90 | 6.92 | 0.32 |
301323 | 新莱福 | 2.25 | 19.03 | 43.50 | 43.64 | 0.32 |
605378 | 野马电池 | 0.32 | 2.16 | 21.86 | 21.93 | 0.31 |
301391 | 卡莱特 | 1.69 | 3.13 | 93.82 | 94.10 | 0.29 |
601665 | 齐鲁银行 | 0.49 | 0.50 | 4.09 | 4.10 | 0.29 |
301446 | 福事特 | 0.39 | 24.89 | 36.18 | 36.29 | 0.29 |
300669 | 沪宁股份 | 0.23 | 1.27 | 13.25 | 13.29 | 0.29 |
002958 | 青农商行 | 0.69 | 0.77 | 2.91 | 2.92 | 0.27 |
002490 | 山东墨龙 | 0.23 | 1.39 | 4.42 | 4.43 | 0.27 |
002290 | 禾盛新材 | 0.09 | 2.31 | 11.48 | 11.51 | 0.26 |
600387 | ST海越 | 1.12 | 1.85 | 5.42 | 5.43 | 0.26 |
001332 | 锡装股份 | 0.71 | 2.94 | 38.28 | 38.38 | 0.26 |
601328 | 交通银行 | 0.72 | 0.19 | 5.56 | 5.57 | 0.25 |
603358 | 华达科技 | 1.51 | 0.57 | 16.75 | 16.79 | 0.25 |
300818 | 耐普矿机 | 0.18 | 1.48 | 28.06 | 28.13 | 0.25 |
836433 | 大唐药业 | 0.62 | 0.13 | 3.23 | 3.24 | 0.25 |
832089 | 禾昌聚合 | 0.31 | 0.07 | 9.78 | 9.80 | 0.25 |
002266 | 浙富控股 | 0.49 | 0.27 | 4.10 | 4.11 | 0.24 |
301031 | 中熔电气 | 0.03 | 0.99 | 127.45 | 127.75 | 0.24 |
300257 | 开山股份 | 0.30 | 0.26 | 13.44 | 13.47 | 0.24 |
871245 | 威博液压 | 0.93 | 0.03 | 8.66 | 8.68 | 0.23 |
300928 | 华安鑫创 | -0.09 | 3.73 | 42.54 | 42.64 | 0.23 |
603037 | 凯众股份 | 0.50 | 2.72 | 14.01 | 14.04 | 0.21 |
603191 | 望变电气 | 0.06 | 2.42 | 18.04 | 18.08 | 0.20 |
600333 | 长春燃气 | 0.80 | 1.09 | 5.04 | 5.05 | 0.20 |
301319 | 唯特偶 | 0.08 | 3.60 | 51.94 | 52.04 | 0.20 |
000875 | 吉电股份 | 0.20 | 0.72 | 5.12 | 5.13 | 0.20 |
601199 | 江南水务 | 0.49 | 1.17 | 6.16 | 6.17 | 0.19 |
301119 | 正强股份 | 0.51 | 9.79 | 25.67 | 25.72 | 0.19 |
873339 | 恒太照明 | 0.48 | 0.12 | 4.15 | 4.16 | 0.19 |
300614 | 百川畅银 | 0.04 | 1.63 | 23.28 | 23.32 | 0.18 |
300072 | 海新能科 | 0.87 | 0.79 | 3.46 | 3.47 | 0.17 |
600371 | 万向德农 | -0.09 | 1.28 | 11.63 | 11.65 | 0.17 |
830896 | 旺成科技 | 0.21 | 0.31 | 4.72 | 4.73 | 0.17 |
300105 | 龙源技术 | 0.65 | 1.26 | 6.22 | 6.23 | 0.16 |
873305 | 九菱科技 | 0.68 | 1.10 | 10.32 | 10.34 | 0.15 |
002028 | 思源电气 | -0.24 | 0.55 | 49.47 | 49.54 | 0.14 |
002787 | 华源控股 | 1.21 | 7.22 | 9.22 | 9.23 | 0.13 |
600883 | 博闻科技 | 0.00 | 0.86 | 7.93 | 7.94 | 0.13 |
600956 | 新天绿能 | 0.47 | 0.17 | 8.55 | 8.56 | 0.12 |
601018 | 宁波港 | 0.58 | 0.13 | 3.46 | 3.46 | 0.12 |
600018 | 上港集团 | 0.39 | 0.07 | 5.19 | 5.20 | 0.12 |
600236 | 桂冠电力 | 0.73 | 0.10 | 5.49 | 5.50 | 0.11 |
603689 | 皖天然气 | 0.84 | 0.69 | 8.40 | 8.41 | 0.10 |
000996 | *ST中期 | 0.92 | 1.72 | 4.41 | 4.41 | 0.09 |
301327 | 华宝新能 | 1.05 | 3.58 | 75.88 | 75.95 | 0.09 |
601336 | 新华保险 | 1.13 | 0.87 | 42.80 | 42.83 | 0.08 |
601916 | 浙商银行 | 0.76 | 0.67 | 2.65 | 2.65 | 0.08 |
603379 | 三美股份 | 1.85 | 1.15 | 29.69 | 29.71 | 0.07 |
839792 | 东和新材 | 0.35 | 0.13 | 5.70 | 5.70 | 0.07 |
300940 | 南极光 | -0.24 | 4.09 | 16.89 | 16.90 | 0.06 |
600030 | 中信证券 | 0.08 | 1.41 | 23.96 | 23.97 | 0.05 |
600886 | 国投电力 | 0.54 | 0.15 | 13.03 | 13.04 | 0.05 |
603323 | 苏农银行 | 0.00 | 1.21 | 4.46 | 4.46 | 0.04 |
000525 | ST红太阳 | 5.01 | 0.41 | 9.01 | 9.01 | 0.04 |
000547 | 航天发展 | -0.11 | 0.71 | 9.20 | 9.20 | 0.04 |
603599 | 广信股份 | 0.69 | 0.31 | 18.83 | 18.84 | 0.04 |
601187 | 厦门银行 | 0.18 | 1.12 | 5.57 | 5.57 | 0.04 |
000546 | ST金圆 | 0.74 | 1.33 | 6.81 | 6.81 | 0.03 |
834950 | 迅安科技 | 0.27 | 0.48 | 11.14 | 11.14 | 0.02 |
832110 | 雷特科技 | 0.07 | 0.31 | 13.75 | 13.75 | 0.01 |
603151 | 邦基科技 | -0.06 | 3.43 | 16.30 | 16.30 | 0.01 |
003029 | 吉大正元 | 1.65 | 5.32 | 24.63 | 24.63 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
《金证研》北方资本中心茑月 作者夕山汀鹭映蔚 风控近年来,国内新能源
百盛集团(03368)涨近6%,截至发稿,涨5 83%,报0 127港元,成交额120 07万港元。
甘州融媒讯为切实做好新就业群体的服务引领和关心关爱工作,提升就业群
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇宏敢,宏敢简述的文章,网友们对这件
天津北方网讯:人不负青山,青山定不负人。近期,天津经开区农地复耕项