【资料图】
4月25日水星家纺发布2022年度分配预案,拟10派7元(含税),预计派现金额合计为1.84亿元。派现额占净利润比例为66.11%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为4.72%。这是公司上市以来,累计第7次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派7元(含税) | 1.84 | 4.72 |
2021.12.31 | 10派5元(含税) | 1.33 | 3.28 |
2020.12.31 | 10派4元(含税) | 1.06 | 2.68 |
2019.12.31 | 10派8元(含税) | 2.10 | 4.77 |
2019.06.30 | 10派2元(含税) | 0.53 | 1.17 |
2018.12.31 | 10派5元(含税) | 1.33 | 2.39 |
2017.12.31 | 10派5元(含税) | 1.33 | 2.06 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入36.64亿元,同比下降3.57%,实现净利润2.78亿元,同比下降27.89%,基本每股收益为1.05元,加权平均净资产收益率为10.32%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出43.17万元,近5日主力资金净流入47.01万元。
按申万行业统计,水星家纺所属的纺织服饰行业共有40家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是华利集团,派现金额为14.00亿元,其次是百隆东方、森马服饰,派现金额为7.41亿元、5.39亿元。(数据宝)
2022年度纺织服饰行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300979 | 华利集团 | 0.00 | 12 | 140040.00 | 43.38 | 1.98 |
601339 | 百隆东方 | 0.00 | 5 | 74088.05 | 47.41 | 8.39 |
002563 | 森马服饰 | 0.00 | 2 | 53881.80 | 84.59 | 3.27 |
600916 | 中国黄金 | 0.00 | 3 | 50400.00 | 65.85 | 2.32 |
002293 | 罗莱生活 | 0.00 | 6 | 50346.87 | 87.79 | 4.91 |
002327 | 富安娜 | 0.00 | 6 | 49767.54 | 93.23 | 7.74 |
002003 | 伟星股份 | 0.00 | 3.5 | 36302.19 | 74.26 | 3.01 |
605599 | 菜百股份 | 0.00 | 4.6 | 35777.78 | 77.76 | 3.87 |
600987 | 航民股份 | 0.00 | 3 | 31524.57 | 47.93 | 4.71 |
002154 | 报喜鸟 | 0.00 | 2 | 29186.67 | 63.62 | 4.77 |
603889 | 新澳股份 | 4.00 | 4 | 20469.86 | 52.52 | 5.88 |
603365 | 水星家纺 | 0.00 | 7 | 18394.24 | 66.11 | 4.72 |
600527 | 江南高纤 | 0.00 | 1 | 17317.61 | 207.29 | 4.51 |
603558 | 健盛集团 | 0.00 | 4 | 15093.32 | 57.67 | 3.76 |
002674 | 兴业科技 | 0.00 | 5 | 14593.15 | 96.92 | 4.29 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.00 | 2.5 | 14249.19 | 61.86 | 3.88 |
601718 | 际华集团 | 0.00 | 0.3 | 13174.89 | 59.44 | 0.98 |
605138 | 盛泰集团 | 0.00 | 2.04 | 11333.42 | 30.14 | 1.67 |
000026 | 飞亚达 | 0.00 | 2.5 | 10440.70 | 39.15 | 2.39 |
603055 | 台华新材 | 0.00 | 1 | 8922.90 | 33.21 | 0.83 |
000726 | 鲁泰A | 0.00 | 1 | 8663.14 | 8.99 | 1.37 |
301088 | 戎美股份 | 0.00 | 3.66 | 8344.80 | 49.96 | 1.90 |
603877 | 太平鸟 | 0.00 | 1.5 | 7096.43 | 38.42 | 0.71 |
600400 | 红豆股份 | 0.00 | 0.3 | 6909.07 | 459.40 | 0.63 |
300918 | 南山智尚 | 0.00 | 1.6 | 5760.00 | 30.85 | 1.61 |
601566 | 九牧王 | 0.00 | 1 | 5746.37 | 1.14 | |
003041 | 真爱美家 | 2.00 | 4 | 4800.00 | 30.96 | 2.19 |
301276 | 嘉曼服饰 | 0.00 | 3.6 | 3888.00 | 23.43 | 1.34 |
605189 | 富春染织 | 2.00 | 2.7 | 3369.60 | 20.69 | 1.22 |
603130 | 云中马 | 0.00 | 2.2 | 3080.00 | 30.54 | 0.64 |
603307 | 扬州金泉 | 0.00 | 3.6 | 2412.00 | 10.07 | |
300901 | 中胤时尚 | 0.00 | 1 | 2379.42 | 32.26 | 0.99 |
002722 | 物产金轮 | 0.00 | 1.1 | 2272.21 | 21.87 | 0.76 |
300952 | 恒辉安防 | 0.00 | 1.5 | 2173.91 | 17.86 | 0.81 |
300945 | 曼卡龙 | 0.00 | 1.06 | 2168.53 | 39.84 | 0.61 |
002762 | 金发拉比 | 0.00 | 0.5 | 1770.13 | 0.56 | |
600137 | 浪莎股份 | 0.00 | 1.3 | 1263.83 | 73.15 | 0.87 |
002486 | 嘉麟杰 | 0.00 | 0.12 | 998.40 | 10.72 | 0.37 |
600493 | 凤竹纺织 | 0.00 | 0.288 | 783.36 | 30.05 | 0.47 |
838262 | 太湖雪 | 5.00 | 1.5 | 531.65 | 16.85 | 1.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1、买个新的弯头塑料卫生刷,提一小桶水把刷子泡开,然后直接擦洗玻璃。因为塑料卫生刷的清洁力很强,玻璃
1、这里说的家里不要养海棠,其实指的是不要养含有毒性的,只要是植物不含毒性是可以在家里养的。有人说在
1、首先,我们打开电脑上的浏览器,在浏览器中。2、我们在搜索结果里找到了,进入中国移动官网。3、我们进
乐居财经吴文婷4月25日,华创证券发布研究报告指出,考虑海鸥住工近期经营情况,以及行业竞争加剧的可能,
相亲时你最在意对方什么?最近 男方择偶条件要求女方没弟弟 的话题登上微博热搜引发网友热议据齐鲁晚报报道
X 关闭
X 关闭
国内首个“云保险鱼塘”长啥样?近日,记者实地进行了探访。在广东省肇庆市四会市国斌水产养殖合作社,记者见到了合作社带头人马国斌。刚刚[+更多]
背景介绍作为应用最广泛的包装用品之一,纸箱承担着容装、保护产品、美观的重要责任。其市场需求也随着国内消费、物流运输及出口包装行业的[+更多]
【资料图】ABB高压电机有限公司研发中心作为ABB电机业务全球研发的重要组成部分,从建成伊始起,就始终致力于“在中国,为中国和世界”作为[+更多]
近日,深圳市国家级专精特新"小巨人"企业名单公布,正弦电气成功入选国家级专精特新"小巨人"企业名单。S I N E E专精特新“小巨人”专[+更多]