【资料图】
指股网获悉,根据2023年5月4日披露数据,南方恆生科技(03033)、恆生中国企业(02828)、新城悦服务(01755)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.10%、0.05%、-0.00%;中原建业(09982)、数字王国(00547)、弘阳地產(01996)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.24%、-0.24%、-0.00%。
在最近有统计数据的5个交易日内,新特能源(01799)、港龙中国地產(06968)、中国铁建(01186)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.21%、1.68%、1.29%;恆生中国企业(02828)、洛阳鉬业(03993)、华能国际电力股份(00902)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.57%、-1.53%、-1.33%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
南方恆生科技(03033) | +0.10% | 28.39% |
恆生中国企业(02828) | +0.05% | 1.78% |
新城悦服务(01755) | 0.00% | 9.94% |
和记电讯香港(00215) | 0.00% | 0.54% |
电视广播(00511) | 0.00% | 0.02% |
方达控股(01521) | 0.00% | 11.06% |
龙湖集团(00960) | 0.00% | 1.56% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.00% | 41.94% |
药明康德(02359) | 0.00% | 10.94% |
宝新金融(01282) | 0.00% | 62.51% |
中国海外发展(00688) | 0.00% | 7.57% |
百威亚太(01876) | 0.00% | 0.18% |
天伦燃气(01600) | 0.00% | 2.40% |
中国国航(00753) | 0.00% | 14.56% |
港龙中国地產(06968) | 0.00% | 32.63% |
新秀丽(01910) | 0.00% | 0.49% |
中国天然气(00931) | 0.00% | 1.74% |
农夫山泉(09633) | 0.00% | 1.31% |
绿色经济(新)(01315) | 0.00% | 8.59% |
重庆钢铁股份(01053) | 0.00% | 14.75% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中原建业(09982) | -0.24% | 2.32% |
数字王国(00547) | -0.24% | 1.72% |
弘阳地產(01996) | 0.00% | 9.59% |
中国中车(01766) | 0.00% | 21.27% |
中国食品(00506) | 0.00% | 0.57% |
信达生物(01801) | 0.00% | 20.94% |
明发集团(00846) | 0.00% | 0.06% |
中国东方集团(00581) | 0.00% | 5.81% |
中手游(00302) | 0.00% | 15.63% |
保诚(02378) | 0.00% | 0.10% |
北京能源国际(00686) | 0.00% | 1.17% |
匯景控股(09968) | 0.00% | 7.27% |
友邦保险(01299) | 0.00% | 0.86% |
湾区发展(00737) | 0.00% | 0.03% |
盛业(06069) | 0.00% | 10.97% |
上海医药(02607) | 0.00% | 18.47% |
海螺水泥(00914) | 0.00% | 5.50% |
祖龙娱乐(09990) | 0.00% | 14.46% |
海通证券(06837) | 0.00% | 31.02% |
恆安国际(01044) | 0.00% | 1.82% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
新特能源(01799) | +3.21% | 21.99% |
港龙中国地產(06968) | +1.68% | 32.63% |
中国铁建(01186) | +1.29% | 47.22% |
中铝国际(02068) | +1.10% | 12.54% |
中国海外宏洋集团(00081) | +1.10% | 11.45% |
长城汽车(02333) | +0.87% | 44.82% |
中国中铁(00390) | +0.74% | 21.61% |
中国黄金国际(02099) | +0.74% | 14.37% |
秦港股份(03369) | +0.73% | 23.60% |
金斯瑞生物科技(01548) | +0.66% | 24.78% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -4.57% | 1.78% |
洛阳鉬业(03993) | -1.53% | 21.50% |
华能国际电力股份(00902) | -1.33% | 52.14% |
锦欣生殖(01951) | -0.81% | 28.63% |
上海復旦(01385) | -0.77% | 24.27% |
中国中车(01766) | -0.72% | 21.27% |
东方电气(01072) | -0.69% | 29.51% |
华虹半导体(01347) | -0.68% | 12.92% |
山东新华製药股份(00719) | -0.65% | 41.96% |
融创中国(01918) | -0.60% | 19.83% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
飞天云动(06610) | +11.23% | 14.80% |
新特能源(01799) | +7.52% | 21.99% |
鼎丰集团汽车(06878) | +5.50% | 46.89% |
中国海外宏洋集团(00081) | +3.84% | 11.45% |
中国黄金国际(02099) | +3.83% | 14.37% |
康诺亚-B(02162) | +3.37% | 17.59% |
中国铁建(01186) | +2.90% | 47.22% |
长城汽车(02333) | +2.69% | 44.82% |
康希诺生物(06185) | +2.54% | 18.70% |
智云健康(09955) | +2.53% | 4.99% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
融创中国(01918) | -3.79% | 19.83% |
山东新华製药股份(00719) | -3.29% | 41.96% |
微盟集团(02013) | -2.65% | 23.73% |
上海復旦(01385) | -2.42% | 24.27% |
开拓药业-B(09939) | -2.01% | 32.68% |
IGG INC(00799) | -1.89% | 7.52% |
东方电气(01072) | -1.80% | 29.51% |
锦欣生殖(01951) | -1.68% | 28.63% |
心动公司(02400) | -1.63% | 24.66% |
洛阳鉬业(03993) | -1.33% | 21.50% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
文章来源智通财经由指股网整理发布,转载请注明出处。
直播吧5月4日讯北京时间5月7日凌晨,皇马将在西班牙国王杯决赛中对阵奥萨苏纳。皇马官方账号在社交媒体上晒
1、具体不清楚无法回答百度不是万能的。本文分享完毕,希望对大家有所帮助。
火遍全网的“西湖男子捞手机日入一万”事件真相揭开!5月4日晚,杭州西湖水域管理处再次回应“高价捞手机事
今天来聊聊关于英文书信格式,英文信格式的文章,现在就为大家来简单介绍下英文书信格式,英文信格式,希望
1、格力 GREE2、先锋 SINGFUN3、奥克斯4、艾美特 Airmate5、京固6、凯临门7、赛亿8、澳柯玛 AU
X 关闭
X 关闭
国内首个“云保险鱼塘”长啥样?近日,记者实地进行了探访。在广东省肇庆市四会市国斌水产养殖合作社,记者见到了合作社带头人马国斌。刚刚[+更多]
背景介绍作为应用最广泛的包装用品之一,纸箱承担着容装、保护产品、美观的重要责任。其市场需求也随着国内消费、物流运输及出口包装行业的[+更多]
【资料图】ABB高压电机有限公司研发中心作为ABB电机业务全球研发的重要组成部分,从建成伊始起,就始终致力于“在中国,为中国和世界”作为[+更多]
近日,深圳市国家级专精特新"小巨人"企业名单公布,正弦电气成功入选国家级专精特新"小巨人"企业名单。S I N E E专精特新“小巨人”专[+更多]