(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,长青科技因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。长青科技当日收报38.46元,涨跌幅10.01%,偏离值10.99%,振幅19.59%,换手率74.32%,成交额8.65亿元。异常期间08月18日至08月21日,期间涨幅21.02%,累计偏离值23.71%,区间成交额14.3亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券北京分公司 | 1923 | 536.1 | 1386.9 |
2 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 1879.5 | 1144.32 | 735.18 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1523.48 | 910.79 | 612.69 |
4 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 1494.09 | 225.14 | 1268.96 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1283.47 | 105.54 | 1177.93 |
合计 | - | 8103.54 | 2921.89 | 5181.66 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券安徽分公司 | 389.06 | 1519.18 | -1130.13 |
2 | 东北证券绍兴金柯桥大道营业部 | 644.65 | 1507.64 | -862.98 |
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 0.73 | 1406.25 | -1405.52 |
4 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 26.11 | 1301.53 | -1275.43 |
5 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 1879.5 | 1144.32 | 735.18 |
合计 | - | 2940.05 | 6878.92 | -3938.88 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券北京分公司 | 1923 | 536.1 | 1386.9 |
2 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 1879.5 | 1144.32 | 735.18 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1523.48 | 910.79 | 612.69 |
4 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 1494.09 | 225.14 | 1268.96 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1283.47 | 105.54 | 1177.93 |
合计 | - | 8103.54 | 2921.89 | 5181.66 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券安徽分公司 | 389.06 | 1519.18 | -1130.13 |
2 | 东北证券绍兴金柯桥大道营业部 | 644.65 | 1507.64 | -862.98 |
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 0.73 | 1406.25 | -1405.52 |
4 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 26.11 | 1301.53 | -1275.43 |
5 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 1879.5 | 1144.32 | 735.18 |
合计 | - | 2940.05 | 6878.92 | -3938.88 |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券北京分公司 | 1923 | 536.1 | 1386.9 |
2 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 1879.5 | 1144.32 | 735.18 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1523.48 | 910.79 | 612.69 |
4 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 1494.09 | 225.14 | 1268.96 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1283.47 | 105.54 | 1177.93 |
合计 | - | 8103.54 | 2921.89 | 5181.66 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券安徽分公司 | 389.06 | 1519.18 | -1130.13 |
2 | 东北证券绍兴金柯桥大道营业部 | 644.65 | 1507.64 | -862.98 |
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 0.73 | 1406.25 | -1405.52 |
4 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | 26.11 | 1301.53 | -1275.43 |
5 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 1879.5 | 1144.32 | 735.18 |
合计 | - | 2940.05 | 6878.92 | -3938.88 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 2928.3 | 4243.18 | -1314.87 |
2 | 中国中金财富证券安徽分公司 | 2715.28 | 1519.18 | 1196.1 |
3 | 东亚前海证券北京分公司 | 2622.2 | 536.1 | 2086.1 |
4 | 东北证券绍兴金柯桥大道营业部 | 2371.94 | 1515.61 | 856.33 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2360.47 | 1929.72 | 430.76 |
合计 | - | 12998.19 | 9743.79 | 3254.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 2928.3 | 4243.18 | -1314.87 |
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | 558.92 | 2034.39 | -1475.47 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2360.47 | 1929.72 | 430.76 |
4 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 1667.75 | 1816.4 | -148.65 |
5 | 中国银河证券大连金马路营业部 | 0 | 1607.65 | -1607.65 |
合计 | - | 7515.44 | 11631.34 | -4115.88 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
海财经 证券导报8月21日讯(记者洪佳佳)天眼查APP显示,近日,海南百川
打篮球、看比赛、听演唱会……你的青春,与哪座体育馆有关?
在国内年轻人聚集的问答平台上,有这样一个问题“哪个瞬间让你发现了世
报载:为加强物资仓储基础建设,提升实物管理水平,落实绿色现代数智供
截至2023年8月21日收盘,华锡有色(600301)报收于16 35元,下跌1 45%,