(相关资料图)
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,宁波远洋因成为当日换手率达到20%的证券上榜。宁波远洋当日收报12.41元,涨跌幅3.42%,换手率46.60%,成交额7.59亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券大连成义街营业部 | 2049.27 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1553 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1097.29 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1053.64 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1014.13 | - | - |
合计 | - | 6767.33 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券西安朱雀大街营业部 | - | 1272.05 | - |
2 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | - | 1070.69 | - |
3 | 华鑫证券上海分公司 | - | 857.15 | - |
4 | 甬兴证券宁波分公司 | - | 853.71 | - |
5 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | - | 853.11 | - |
合计 | - | - | 4906.71 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇卡斯蒂,卡斯蒂简述的文章,网友们对
俄罗斯专家表示,未来俄罗斯将向我国归还远东地区,这事靠谱吗?,不冻
【次新股继续活跃长青科技6连板】次新股继续活跃,长青科技6连板,碧兴
8月21日新点软件(688232)创60日新低,收盘报42 0元,当日跌0 97%,换
海财经 证券导报8月21日讯(记者洪佳佳)天眼查APP显示,近日,海南百川